Наименование | Мультимонитор PH-3508 4в1 TDS/PH/EC/℃ Espada для измерения температуры, PH, EC и качества воды |
Назначение | Измеритель температуры и качества воды. Используется для гидропоники, аквариумов, бассейнов, бойлеров, ионизаторов воды, для оценки качества питьевой воды. Позволяет оперативно определить качество воды в водопроводах, скважинах, колодцах, аквариумах, бассейнах. Поможет определить эффективность работы бытовых фильтров и систем очистки воды. Выполнен из качественных материалов, компактный, с большим ЖК экраном с синей подсветкой. Датчики на время хранения закрываются защитным колпачком. |
Параметры | PH – кислотность EC – электропроводимость TDS – общее количество частиц растворенных в воде (минерализация) Температура |
Диапазоны | PH 0,00-14.00PH EC 0-1999us/см 0 ~ 19,99 ms/cm TDS 0-1999ppm 0 ~ 19.99ppt Температура ±0. 5 ℃ |
Разрешение |
PH 0.01PH |
Точность |
PH ±0. 02PH |
Калибровка | Калибровка двух точек (4,01, 6,86) или одной точки (6,86) |
Автоматическое отключение | После 8 минут |
Тип батареи | 3X1,5 В (LR44) (входит в комплект) |
Размер изделия | Ф35х188 мм |
Вес изделия | 85 г |
Размер | 200х70х45 мм |
Вес | 124 г |
Reviews
There are no reviews yet.